| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 1 | 32 | 19775 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1141 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4786 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 | 2139 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1568 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2516 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2727 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2535 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 992 |
April 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 | 682 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 331 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 147 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 211 |
2024
|
0 | 0 | 1 | 8 | 1856 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 212 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 247 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 287 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 140 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 175 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 6 | 140 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 106 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 108 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 6 | 8483 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 123 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 130 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1158 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1615 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1530 |
May 2023
|
0 | 0 | 1 | 6 | 1617 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1592 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 221 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
2022
|
0 | 0 | 1 | 10 | 12666 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 122 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 6 | 97 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1231 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 1657 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1544 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1578 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1517 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1580 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1456 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1559 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 25422 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1556 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1548 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1573 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1537 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2488 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6930 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1990 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1584 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1530 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1537 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1367 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1782 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1298 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 187 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 162 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1557 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 162 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 166 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 197 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 161 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 125 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 175 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2016
|
3 | 25 | 5 | 3 | 1368 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
November 2016
|
0 | 3 | 0 | 1 | 113 |
October 2016
|
2 | 21 | 4 | 3 | 858 |
August 2016
|
1 | 1 | 1 | 2 | 372 |