| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 1 | 32 | 19751 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1117 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4786 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1699 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 498 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 498 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 515 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 | 2139 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1568 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2516 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2727 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2535 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 992 |
April 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 | 682 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 331 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 147 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 211 |
2024
|
0 | 0 | 1 | 8 | 1856 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 212 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 247 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 287 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 140 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 175 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 6 | 140 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 106 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 108 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 6 | 8483 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 123 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 130 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1158 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1615 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1530 |
May 2023
|
0 | 0 | 1 | 6 | 1617 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1592 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 221 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022
|
0 | 0 | 1 | 10 | 12666 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 122 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 6 | 97 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1231 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 1657 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1544 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1578 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1517 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1580 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1456 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1559 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 25422 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1556 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1548 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1573 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1537 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2488 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6930 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1990 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 201 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1584 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1530 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1537 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1367 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1782 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1298 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 187 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 | 162 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1557 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 162 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 166 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 197 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 161 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 125 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 175 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2016
|
3 | 25 | 5 | 3 | 1368 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
November 2016
|
0 | 3 | 0 | 1 | 113 |
October 2016
|
2 | 21 | 4 | 3 | 858 |
August 2016
|
1 | 1 | 1 | 2 | 372 |